- L'istituto
- La segreteria
- Le persone
- Vivere la scuola
- Organizzazione
- Didattica Digitale Integrata
- Albo Pretorio
- News
I pagamenti dell'amministrazione dell'Istituto sono consultabili ai seguenti link:
| Anno scolastico | Anno finanziario | |
|---|---|---|
| 2022/2023 | ||
| 2012/2022 | 2021 | 2022 |
| 2020/2021 | 2020 | 2021 |
| 2019/2020 | 2019 | 2020 |
| 2018/2019 | 2018 | 2019 |
| 2017/2018 | 2017 | 2018 |
| 2016/2017 | 2016 | 2017 |
| 2015/2016 | 2015 | 2016 |
| 2014/2015 | 2014 | 2015 |
La sezione riporta gli indicatori annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici come previsto da comma 1, art. 33, del D. Lgs. 33/2013